Артикул | Цветовой код | Gauge | Длина (мм) | Hub Тип Цвет | В упаковке | В транспортной коробке | Срок годности (лет) | Метод стерилизации | |
DN*2508F | ![]() | 25 | 8 | Metric | ![]() | 100 | 2000 | 5 | Этиленоксид |
DN*2535F | ![]() | 25 | 35 | Metric | ![]() | 100 | 2000 | 5 | Этиленоксид |
DN*2721 | ![]() | 27 | 21 | Imperial | ![]() | 100 | 2000 | 5 | Этиленоксид |
DN*2722 | ![]() | 27 | 22 | Imperial | ![]() | 100 | 2000 | 5 | Этиленоксид |
DN*2730 | ![]() | 27 | 30 | Imperial | ![]() | 100 | 2000 | 5 | Этиленоксид |
DN*2735 | ![]() | 27 | 35 | Imperial | ![]() | 100 | 2000 | 5 | Этиленоксид |
DN*2741 | ![]() | 27 | 41 | Imperial | ![]() | 100 | 2000 | 5 | Этиленоксид |
DN*2708F | ![]() | 27 | 8 | Metric | ![]() | 100 | 2000 | 5 | Этиленоксид |
DN*2716F | ![]() | 27 | 16 | Metric | ![]() | 100 | 2000 | 5 | Этиленоксид |
DN*2721B | ![]() | 27 | 21 | Metric | ![]() | 100 | 2000 | 5 | Этиленоксид |
DN*2721F | ![]() | 27 | 21 | Metric | ![]() | 100 | 2000 | 5 | Этиленоксид |
DN*2735B | ![]() | 27 | 35 | Metric | ![]() | 100 | 2000 | 5 | Этиленоксид |
DN*3016 | ![]() | 30 | 16 | Imperial | ![]() | 100 | 2000 | 5 | Этиленоксид |
DN*3019 | ![]() | 30 | 19 | Imperial | ![]() | 100 | 2000 | 5 | Этиленоксид |
DN*3021 | ![]() | 30 | 21 | Imperial | ![]() | 100 | 2000 | 5 | Этиленоксид |
DN*3022 | ![]() | 30 | 22 | Imperial | ![]() | 100 | 2000 | 5 | Этиленоксид |
DN*3013B | ![]() | 30 | 13 | Metric | ![]() | 100 | 2000 | 5 | Этиленоксид |
DN*3013F | ![]() | 30 | 13 | Metric | ![]() | 100 | 2000 | 5 | Этиленоксид |
DN*3016B | ![]() | 30 | 16 | Metric | ![]() | 100 | 2000 | 5 | Этиленоксид |
DN*3016F | ![]() | 30 | 16 | Metric | ![]() | 100 | 2000 | 5 | Этиленоксид |
DN*3021B | ![]() | 30 | 21 | Metric | ![]() | 100 | 2000 | 5 | Этиленоксид |
DN*3021F | ![]() | 30 | 21 | Metric | ![]() | 100 | 2000 | 5 | Этиленоксид |
мобильная версия - полная версия
использование материалов сайта разрешается только с обязательной ссылкой на данный ресурс